Размещение | Период действия цены на 2022 год | ||||||
Тип номера | Тип размещения в номере |
01.06.22. 15.06.22. |
16.06.22. 30.06.22. |
01.07.22. 31.08.22. |
01.09.22. 15.09.22. |
16.09.22. 30.09.22. |
|
2-х местный "Стандарт" без балкона | Стоимость основного места 1-2 доп | 2600 | 2900 | 3000 | 2600 | 2300 | |
3-х местный "ЛЮКС " без балкона (ванна душ) | Стоимость за номер 3 чел | 3500 | 3800 | 4500 | 3800 | 3500 | |
2-х местный "Студия без балкона" "Мансарда" | Стоимость основного места 1- 2 доп | 2300 | 2800 | 2900 | 2300 | 2000 | |
2-х местный "Стандарт" с балконом | Стоимость основного места 1-2 доп | 2800 | 3000 | 3300 | 2900 | 2600 | |
3-х местный "Стандарт " без балкона | Стоимость основного места 1 доп | 3000 | 3300 | 4000 | 3300 | 3000 | |
Семейный 2-х комнатный с лоджией | Стоимость за номер 4 чел | 4500 | 5000 | 6000 | 5000 | 4500 | |
Стоимость доп места | За 1 человека | 400 | 400 | 500 | 400 | 300 | |
Детская кроватка | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Большой выбор номеров для комфортного отдыха